| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenhofen | Hausberg|Burgstall|Erdwerk | Altenhofen | St. Valentin | AM | Details |
| Happmansberg | nicht lokalisierter Sitz | Endholz | St. Valentin | AM | Details |
| Kirchdorf | fraglicher Sitz | St. Valentin | St. Valentin | AM | Details |
| Rems | fraglicher Sitz | Rems | St. Valentin | AM | Details |
| St. Valentin | nicht lokalisierter Sitz | St. Valentin | St. Valentin | AM | Details |
| Windberg | nicht lokalisierter Sitz | St. Valentin | St. Valentin | AM | Details |






