| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberndorf | nicht lokalisierter Sitz | Alberndorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Buchenstein | Burgruine | Oberpfaffendorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Eibenstein I | Burgstall | Eibenstein | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Eibenstein II | Burgruine | Eibenstein | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Gaber I | Burgruine | Luden | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Gaber II | fraglicher Sitz | Luden | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Georgenberg | Burgstall | Modsiedl | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Großau I | Burgstall | Großau | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Großau II | Hausberg | Großau | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Hofstetten | nicht lokalisierter Sitz | (nicht feststellbar) | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Koggendorf | Hausberg | Koggendorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Kollmitz II | Burgruine | Kollmitzdörfl | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Lantschenhöfe | fraglicher Sitz | Unterpertholz | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Lehstein | nicht mehr erhaltene Wehranlage|Adelssitz|Burgstelle | Eibenstein | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Liebnitz | Schloss, stark umgebaut | Liebnitz | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Lindau | nicht lokalisierter Sitz | Lindau | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Nonndorf | Hausberg | Nondorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Pommersdorf | fraglicher Sitz | Pommersdorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Primmersdorf | Schloss | Primmersdorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Raabs | Burg-Schloss | Oberndorf bei Raabs | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Speisendorf | nicht lokalisierter Sitz | Speisendorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Weikertschlag | Burgruine | Weikertschlag | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Widersberg | Hausberg | Oberndorf bei Raabs | Raabs an der Thaya | WT | Details |






