| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Habruck | nicht lokalisierter Sitz | Habruck | Weinzierl am Walde | KR | Details |
| Hartenstein | Burgruine | Nöhagen | Weinzierl am Walde | KR | Details |
| Heinrichschlag | Schloss, stark umgebaut | Großheinrichschlag | Weinzierl am Walde | KR | Details |
| Himberg | Schlossruine | Himberg | Weinzierl am Walde | KR | Details |
| Nöhagen | nicht lokalisierter Sitz | Nöhagen | Weinzierl am Walde | KR | Details |
| Wolfenreith | nicht lokalisierter Sitz | Wolfenreith | Weinzierl am Walde | KR | Details |






