| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Fladnitz | Schloss | Niederfladnitz | Hardegg | HL | Details |
| Hardegg I | Burg | Hardegg | Hardegg | HL | Details |
| Hardegg II | Burgstall | Hardegg | Hardegg | HL | Details |
| Hardegg III | Ansitz|Turmhof|Dorfturm, ruinös | Hardegg | Hardegg | HL | Details |
| Kaja | Burgruine | Niederfladnitz | Hardegg | HL | Details |
| Riegersburg | Schloss | Riegersburg | Hardegg | HL | Details |






