| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Goslarn | nicht lokalisierter Sitz | Goslarn | Japons | HO | Details |
| Japons | nicht lokalisierter Sitz | Japons | Japons | HO | Details |
| Oberthumeritz | Schloss, stark umgebaut | Oberthumeritz | Japons | HO | Details |
| Pyhrahof | nicht lokalisierter Sitz | Unterthumeritz | Japons | HO | Details |
| Sabathenreith | nicht lokalisierter Sitz | Sabathenreith | Japons | HO | Details |
| Schweinburg | nicht lokalisierter Sitz | Schweinburg | Japons | HO | Details |
| Unterthumeritz | Schloss, stark umgebaut | Unterthumeritz | Japons | HO | Details |
| Zettenreith | nicht lokalisierter Sitz | Zettenreith | Japons | HO | Details |






