| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Dippersdorf | nicht lokalisierter Sitz | Dippersdorf | Ziersdorf | HL | Details |
| Fahndorf | nicht lokalisierter Sitz | Fahndorf | Ziersdorf | HL | Details |
| Gettsdorf | nicht lokalisierter Sitz | Gettsdorf | Ziersdorf | HL | Details |
| Hollenstein | nicht lokalisierter Sitz | Hollenstein | Ziersdorf | HL | Details |
| Meiseldorf | nicht lokalisierter Sitz | Großmeiseldorf | Ziersdorf | HL | Details |
| Radlbrunn | nicht lokalisierter Sitz | Radlbrunn | Ziersdorf | HL | Details |
| Ziersdorf | nicht lokalisierter Sitz | Ziersdorf | Ziersdorf | HL | Details |






