| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipples | nicht lokalisierter Sitz | Hipples | Großrußbach | KO | Details |
| Karnabrunn I | fraglicher Sitz | Karnabrunn | Großrußbach | KO | Details |
| Karnabrunn II | Schloss | Karnabrunn | Großrußbach | KO | Details |
| Kleinebersdorf | Hausberg|Burgstall|Erdwerk | Kleinebersdorf | Großrußbach | KO | Details |
| Rußbach | Schloss | Großrußbach | Großrußbach | KO | Details |
| Weinsteig | Hausberg|Burgstall|Erdwerk | Weinsteig | Großrußbach | KO | Details |
| Wetzleinsdorf | nicht lokalisierter Sitz | Wetzleinsdorf | Großrußbach | KO | Details |






