| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelmannsbrunn | nicht lokalisierter Sitz | Engelmannsbrunn | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Hanndorf* | nicht lokalisierter Sitz | (Wüstung bei) Altenwörth | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Mallon | nicht lokalisierter Sitz | Mallon | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Parz* | nicht lokalisierter Sitz | (Wüstung bei) Neustift im Felde | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Stockstall | Schloss | Oberstockstall | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Werd | nicht lokalisierter Sitz | Altenwörth | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Winkl | Hausberg|Burgstall|Erdwerk | Winkl | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Winklberg | Hausberg|Burgstall|Erdwerk | Mitterstockstall | Kirchberg am Wagram | TU | Details |






