Auswahl nach Objekttyp - Ergebnis
| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardegg I | Burg | Hardegg | Hardegg | HL | Details |
| Heidenreichstein | Burg | Heidenreichstein | Heidenreichstein | GD | Details |
| Karlstein | Burg | Karlstein | Karlstein an der Thaya | WT | Details |
| Kreuzenstein | Burg | Leobendorf | Leobendorf | KO | Details |
| Krumau I | Burg | Krumau am Kamp | Krumau am Kamp | KR | Details |
| Laa | Burg | Laa an der Thaya | Laa an der Thaya | MI | Details |
| Plankenstein II | Burg | Plankenstein | Texingtal | ME | Details |
| Ranna | Burg | Oberranna | Mühldorf | KR | Details |
| Rappottenstein I | Burg | Rappottenstein | Rappottenstein | ZT | Details |
| Rastenberg | Burg | Rastenberg | Rastenfeld | KR | Details |
| Rauhenstein | Burg | Weißenalbern | Kirchberg am Walde | GD | Details |
| Ulmerfeld | Burg | Ulmerfeld | Amstetten | AM | Details |






