Auswahl nach Objekttyp - Ergebnis
| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg | Burgstall | Altenburg | Altenburg | HO | Details |
| Altenhof | Burgstall | Altenhof | Schönberg am Kamp | KR | Details |
| Dürnstein II | Burgstall | Dürnstein | Dürnstein an der Donau | KR | Details |
| Ebersdorf | Burgstall | Ebersdorf | Leiben | ME | Details |
| Eckenstein | Burgstall | Altenburg | Altenburg | HO | Details |
| Eggenburg II | Burgstall | Eggenburg | Eggenburg | HO | Details |
| Eibenstein I | Burgstall | Eibenstein | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Feinfeld | Burgstall | Feinfeld | Röhrenbach | HO | Details |
| Felling I | Burgstall | Felling | Gföhl | KR | Details |
| Georgenberg | Burgstall | Modsiedl | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Gilgenberg | Burgstall | Gilgenberg | Waldkirchen an der Thaya | WT | Details |
| Großau I | Burgstall | Großau | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Gutenberg | Burgstall | Wielands | Grafenschlag | ZT | Details |
| Hardegg II | Burgstall | Hardegg | Hardegg | HL | Details |
| Harmannstein | Burgstall | Harmannstein | Großschönau | GD | Details |
| Hohenwarthberg | Burgstall | Aggsbach | Schönbühel-Aggsbach | ME | Details |
| Höhereck | Burgstall | Dürnstein | Dürnstein an der Donau | KR | Details |
| Kehrbach I | Burgstall | Kehrbach | Langschlag | ZT | Details |
| Kehrbach II | Burgstall | Kehrbach | Langschlag | ZT | Details |
| Kleinzwettl | Burgstall | Kleinzwettl | Gastern | WT | Details |
| Kollmitz I | Burgstall | Kollmitzgraben | Ludweis-Aigen | WT | Details |
| Koppenstein | Burgstall | Siebenlinden | Schweiggers | ZT | Details |
| Kornberg | Burgstall | Kornberg | Lichtenau im Waldviertel | KR | Details |
| Kuffarn | Burgstall | Kuffarn | Maria Laach am Jauerling | KR | Details |
| Kühnring | Burgstall | Kühnring | Burgschleinitz-Kühnring | HO | Details |
| Lichtenegg | Burgstall | Zierings | Rastenfeld | KR | Details |
| Meires | Burgstall | Meires | Windigsteig | WT | Details |
| Mühlhörndl | Burgstall | Waldreichs | Pölla | ZT | Details |
| Nödersdorf | Burgstall | Nödersdorf | Pernegg | HO | Details |
| Ochsenstrauß | Burgstall | Gutenbrunn | Gutenbrunn | ZT | Details |
| Pernegg II | Burgstall | Pernegg | Pernegg | HO | Details |
| Pielach | Burgstall | Pielach | Melk | ME | Details |
| Pöbring | Burgstall | Pöbring | Artstetten-Pöbring | ME | Details |
| Poppen | Burgstall | Vestenpoppen | Waidhofen an der Thaya-Land | WT | Details |
| Preisegg | Burgstall | Fahnsdorf | Emmersdorf an der Donau | ME | Details |
| Reinegg | Burgstall | Waldreichs | Pölla | ZT | Details |
| Reitzenschlag | Burgstall | Reitzenschlag | Litschau | GD | Details |
| Rietenburg | Burgstall | Horn | Horn | HO | Details |
| Rosenau | Burgstall | Rosenau-Dorf | Zwettl | ZT | Details |
| Rothenberg | Burgstall | Unterloiben | Dürnstein an der Donau | KR | Details |
| Schandachen | Burgstall | Schandachen | Litschau | GD | Details |
| Schwarzenstein I | Burgstall | Atzelsdorf | Brunn an der Wild | HO | Details |
| Senftenberg II | Burgstall | Senftenberg | Senftenberg | KR | Details |
| Siebenlinden | Burgstall | Siebenlinden | Schweiggers | ZT | Details |
| Sigmundsherberg | Burgstall | Sigmundsherberg | Sigmundsherberg | HO | Details |
| Sitzendorf | Burgstall | Sitzendorf | Irnfritz-Messern | HO | Details |
| Stein | Burgstall | Stein | Traunstein | ZT | Details |
| Strögen | Burgstall | Strögen | St. Bernhard-Frauenhofen | HO | Details |
| Trabenreith | Burgstall | Trabenreith | Irnfritz-Messern | HO | Details |
| Vestenötting | Burgstall | Vestenötting | Waidhofen an der Thaya | WT | Details |
| Wegscheid I | Burgstall | Wilhalm | St. Leonhard am Hornerwald | KR | Details |
| Wegscheid II | Burgstall | Wegscheid | Pölla | ZT | Details |
| Weissenbach | Burgstall | Weissenbach | Gastern | WT | Details |
| Weitersfeld | Burgstall | Weitersfeld | Weitersfeld | HO | Details |
| Zwettlberg | Burgstall | Wurmbrand | Groß-Gerungs | ZT | Details |






