Auswahl nach Objekttyp - Ergebnis
| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Altmanns | Hausberg | Altmanns | Heidenreichstein | GD | Details |
| Autendorf | Hausberg | Autendorf | Drosendorf-Zissersdorf | HO | Details |
| Brand | Hausberg | Brand | Waldhausen | ZT | Details |
| Drosendorf I | Hausberg | Drosendorf Altstadt | Drosendorf-Zissersdorf | HO | Details |
| Eislab | Hausberg | Peigarten | Thaya | WT | Details |
| Feinasberg | Hausberg | Grünbach | Waldenstein | GD | Details |
| Großau II | Hausberg | Großau | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Haselberg | Hausberg | Haselberg | Irnfritz-Messern | HO | Details |
| Koggendorf | Hausberg | Koggendorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Kottaun | Hausberg | Kottaun | Geras | HO | Details |
| Liebenberg I | Hausberg | Liebenberg | Ludweis-Aigen | WT | Details |
| Moniholz | Hausberg | Moniholz | Sallingberg | ZT | Details |
| Neuhaus | Hausberg | Thures | Karlstein an der Thaya | WT | Details |
| Nonndorf | Hausberg | Nondorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Plesberg | Hausberg | Klein-Ulrichschlag | Irnfritz-Messern | HO | Details |
| Pyhrabruck I | Hausberg | Pyhrabruck | Unserfrau-Altweitra | GD | Details |
| Schaustein | Hausberg | Stiegeramt | St. Oswald | ME | Details |
| St. Marein | Hausberg | St. Marein | Brunn an der Wild | HO | Details |
| Starrein I | Hausberg | Starrein | Weitersfeld | HO | Details |
| Wasen | Hausberg | Unterlembach | Großdietmanns | GD | Details |
| Widersberg | Hausberg | Oberndorf bei Raabs | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Zettlitz | Hausberg | Zettlitz | Drosendorf-Zissersdorf | HO | Details |






