Auswahl nach Objekttyp - Ergebnis
| Hauptburgenname | Objekt | KG | OG/MG/SG | VB | Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Arndorf | Schloss | Arndorf | Pöggstall | ME | Details |
| Artstetten | Schloss | Artstetten | Artstetten-Pöbring | ME | Details |
| Auhof | Schloss | Blindenmarkt | Blindenmarkt | ME | Details |
| Braunsdorf | Schloss | Braunsdorf | Sitzendorf an der Schmida | HL | Details |
| Breiteneich | Schloss | Breiteneich | Horn | HO | Details |
| Brunn | Schloss | Brunn am Walde | Lichtenau im Waldviertel | KR | Details |
| Deinzendorf | Schloss | Deinzendorf | Zellerndorf | HL | Details |
| Dobersberg | Schloss | Dobersberg | Dobersberg | WT | Details |
| Dorf | Schloss | Dorf an der Enns | Haidershofen | AM | Details |
| Droß I | Schloss | Droß | Droß | KR | Details |
| Drösiedl | Schloss | Drösiedl | Ludweis-Aigen | WT | Details |
| Dürnkrut | Schloss | Dürnkrut | Dürnkrut | GF | Details |
| Ebendorf | Schloss | Ebendorf | Mistelbach | MI | Details |
| Eckartsau | Schloss | Eckartsau | Eckartsau | GF | Details |
| Ernegg | Schloss | Ernegg | Steinakirchen am Forst | SB | Details |
| Fellabrunn | Schloss | Niederfellabrunn | Niederhollabrunn | KO | Details |
| Fladnitz | Schloss | Niederfladnitz | Hardegg | HL | Details |
| Freidegg | Schloss | Ferschnitz | Ferschnitz | AM | Details |
| Fronsburg | Schloss | Fronsburg | Weitersfeld | HO | Details |
| Gatterburg | Schloss | Retz Stadt | Retz | HL | Details |
| Gobelsburg | Schloss | Gobelsburg | Langenlois | KR | Details |
| Göllersdorf | Schloss | Göllersdorf | Göllersdorf | HL | Details |
| Göpfritz | Schloss | Göpfritz an der Wild | Göpfritz an der Wild | ZT | Details |
| Grafenegg | Schloss | Kamp | Etsdorf-Haitzendorf | KR | Details |
| Greillenstein | Schloss | Greillenstein | Röhrenbach | HO | Details |
| Groß | Schloss | Groß | Hollabrunn | HL | Details |
| Großpertholz | Schloss | Großpertholz | Bad Großpertholz | GD | Details |
| Grünau | Schloss | Grünau | Windigsteig | WT | Details |
| Guntersdorf | Schloss | Guntersdorf | Guntersdorf | HL | Details |
| Hagenberg II | Schloss | Hagenberg | Fallbach | MI | Details |
| Hainstetten | Schloss | Hainstetten | Viehdorf | AM | Details |
| Harmannsdorf | Schloss | Harmannsdorf | Burgschleinitz-Kühnring | HO | Details |
| Hollabrunn | Schloss | Niederhollabrunn | Niederhollabrunn | KO | Details |
| Hubertendorf | Schloss | Kottingburgstall | Blindenmarkt | ME | Details |
| Idolsberg | Schloss | Idolsberg | Krumau am Kamp | KR | Details |
| Jaidhof | Schloss | Jaidhof | Jaidhof | KR | Details |
| Jedenspeigen | Schloss | Jedenspeigen | Jedenspeigen | GF | Details |
| Karnabrunn II | Schloss | Karnabrunn | Großrußbach | KO | Details |
| Kemmelbach | Schloss | Kemmelbach | Neumarkt an der Ybbs | ME | Details |
| Kilb-Grünbühel | Schloss | Kilb | Kilb | ME | Details |
| Kirchberg | Schloss | Kirchberg am Walde | Kirchberg am Walde | GD | Details |
| Kirchberg | Schloss | Kirchberg an der Wild | Göpfritz an der Wild | ZT | Details |
| Kirchstetten | Schloss | Kirchstetten | Neudorf bei Staatz | MI | Details |
| Kirnberg | Schloss | Kirnberg | Kirnberg an der Mank | ME | Details |
| Kleinwetzdorf | Schloss | Kleinwetzdorf | Heldenberg | HL | Details |
| Kreuzstetten | Schloss | Niederkreuzstetten | Kreuzstetten | MI | Details |
| Kröllendorf | Schloss | Kröllendorf | Allhartsberg | AM | Details |
| Krummnußbaum II | Schloss | Krummnußbaum | Krummnußbaum | ME | Details |
| Leis | Schloss | Niederleis | Niederleis | MI | Details |
| Lichtenau | Schloss | Lichtenau | Lichtenau im Waldviertel | KR | Details |
| Limberg II | Schloss | Limberg | Maissau | HL | Details |
| Loosdorf II | Schloss | Loosdorf | Fallbach | MI | Details |
| Marchegg | Schloss | Marchegg | Marchegg | GF | Details |
| Matzen I | Schloss | Matzen | Matzen-Raggendorf | GF | Details |
| Mittergrabern | Schloss | Mittergrabern | Grabern | HL | Details |
| Mühlbach | Schloss | Mühlbach am Manhartsberg | Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg | HL | Details |
| Neu-Kattau | Schloss | Kattau | Meiseldorf | HO | Details |
| Neuaigen | Schloss | Neuaigen | Tulln | TU | Details |
| Neues Schloss | Schloss | Dürnstein | Dürnstein an der Donau | KR | Details |
| Neues Schloss | Schloss | Lengenfeld | Lengenfeld | KR | Details |
| Nexing | Schloss | Nexing | Sulz im Weinviertel | GF | Details |
| Niederhaus | Schloss | Spitz | Spitz | KR | Details |
| Niederhausegg | Schloss | Ybbsbachamt | Gresten | SB | Details |
| Nondorf | Schloss | Niedernondorf | Waldhausen | ZT | Details |
| Oberhöflein | Schloss | Oberhöflein | Weitersfeld | HO | Details |
| Orth | Schloss | Orth an der Donau | Orth an der Donau | GF | Details |
| Ottenschlag | Schloss | Ottenschlag | Ottenschlag | ZT | Details |
| Pellendorf | Schloss | Pellendorf | Gaweinstal | MI | Details |
| Persenbeug | Schloss | Persenbeug | Persenbeug-Gottsdorf | ME | Details |
| Perzelhof | Schloss | Wieselburg | Wieselburg | SB | Details |
| Petzenkirchen | Schloss | Petzenkirchen | Petzenkirchen | ME | Details |
| Pöchlarn | Schloss | Pöchlarn | Pöchlarn | ME | Details |
| Poysbrunn | Schloss | Poysbrunn | Poysdorf | MI | Details |
| Prandhof | Schloss | Niederranna | Mühldorf | KR | Details |
| Primmersdorf | Schloss | Primmersdorf | Raabs an der Thaya | WT | Details |
| Prinzendorf | Schloss | Prinzendorf | Hauskirchen | GF | Details |
| Raggendorf | Schloss | Raggendorf | Matzen-Raggendorf | GF | Details |
| Ramingdorf II | Schloss | Ramingdorf | Behamberg | AM | Details |
| Rastbach | Schloss | Rastbach | Gföhl | KR | Details |
| Riegersburg | Schloss | Riegersburg | Hardegg | HL | Details |
| Rohrbach | Schloss | Rohrbach | Weistrach | AM | Details |
| Rorregg | Schloss | Kapelleramt | Yspertal | ME | Details |
| Rotenhof | Schloss | Emmersdorf | Emmersdorf an der Donau | ME | Details |
| Rottenhaus I | Schloss | Wieselburg | Wieselburg | SB | Details |
| Rußbach | Schloss | Großrußbach | Großrußbach | KO | Details |
| Salaberg | Schloss | Salaberg | Haag | AM | Details |
| Scheibbs | Schloss | Scheibbs | Scheibbs | SB | Details |
| Schickenhof | Schloss | Schickenhof | Zwettl | ZT | Details |
| Schmida | Schloss | Schmida | Hausleiten | KO | Details |
| Schönbühel | Schloss | Schönbühel an der Donau | Schönbühel-Aggsbach | ME | Details |
| Schönkirchen | Schloss | Schönkirchen | Schönkirchen-Reyersdorf | GF | Details |
| Schrems | Schloss | Schrems | Schrems | GD | Details |
| Schwallenbach | Schloss | Schwallenbach | Spitz | KR | Details |
| Schwarzenau II | Schloss | Schwarzenau | Schwarzenau | ZT | Details |
| Schweinbarth | Schloss | Groß-Schweinbarth | Groß-Schweinbarth | GF | Details |
| Seebarn | Schloss | Seebarn | Harmannsdorf | KO | Details |
| Seebarn I | Schloss | Seebarn | Grafenwörth | TU | Details |
| Seefeld | Schloss | Seefeld | Seefeld-Kadolz | HL | Details |
| Seehof | Schloss | Lunzamt | Lunz am See | SB | Details |
| Senftenegg II | Schloss | Innerochsenbach | Ferschnitz | AM | Details |
| Siebenbrunn II | Schloss | Obersiebenbrunn | Obersiebenbrunn | GF | Details |
| Siegharts | Schloss | Groß-Siegharts | Groß-Siegharts | WT | Details |
| Sierndorf | Schloss | Sierndorf | Sierndorf | KO | Details |
| Sitzenthal | Schloss | Sitzenthal | Loosdorf | ME | Details |
| Sonnberg II | Schloss | Sonnberg | Hollabrunn | HL | Details |
| St. Pantaleon | Schloss | St. Pantaleon | St. Pantaleon-Erla | AM | Details |
| Starrein II | Schloss | Starrein | Weitersfeld | HO | Details |
| Steinabrunn | Schloss | Steinabrunn | Großmugl | KO | Details |
| Stetteldorf | Schloss | Stetteldorf am Wagram | Stetteldorf am Wagram | KO | Details |
| Stockern | Schloss | Stockern | Meiseldorf | HO | Details |
| Stockstall | Schloss | Oberstockstall | Kirchberg am Wagram | TU | Details |
| Stoitzendorf | Schloss | Stoitzendorf | Eggenburg | HO | Details |
| Strannersdorf | Schloss | Strannersdorf | Mank | ME | Details |
| Stronsdorf | Schloss | Stronsdorf | Stronsdorf | MI | Details |
| Taxen | Schloss | Großtaxen | Kautzen | WT | Details |
| Thürnthal | Schloss | Thürnthal | Fels am Wagram | TU | Details |
| Ulrichskirchen | Schloss | Ulrichskirchen | Ulrichskirchen-Schleinbach | MI | Details |
| Unterdürnbach | Schloss | Unterdürnbach | Maissau | HL | Details |
| Untermixnitz | Schloss | Untermixnitz | Weitersfeld | HO | Details |
| Vestenthal | Schloss | Vestenthal | Haidershofen | AM | Details |
| Waidhofen | Schloss | Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | WT | Details |
| Waldreichs | Schloss | Waldreichs | Pölla | ZT | Details |
| Walkenstein | Schloss | Walkenstein | Sigmundsherberg | HO | Details |
| Walkersdorf | Schloss | Walkersdorf | Etsdorf-Haitzendorf | KR | Details |
| Walterskirchen | Schloss | Walterskirchen | Poysdorf | MI | Details |
| Wang | Schloss | Wang | Wang | SB | Details |
| Weichselbach | Schloss | Ritzengrub | St. Leonhard am Forst | ME | Details |
| Weikendorf | Schloss | Weikendorf | Weikendorf | GF | Details |
| Weinern | Schloss | Weinern | Groß-Siegharts | WT | Details |
| Weinzierl | Schloss | Weinzierl | Wieselburg-Land | SB | Details |
| Weitra I | Schloss | Weitra | Weitra | GD | Details |
| Weyerburg I | Schloss | Weyerburg | Hollabrunn | HL | Details |
| Wiedendorf | Schloss | Wiedendorf | Straß im Straßertale | KR | Details |
| Wieselburg II | Schloss | Wieselburg | Wieselburg | SB | Details |
| Wiesent | Schloss | Amelsdorf | Burgschleinitz-Kühnring | HO | Details |
| Wilfersdorf II | Schloss | Wilfersdorf | Wilfersdorf | MI | Details |
| Wolfpassing | Schloss | Wolfpassing | Wolfpassing | SB | Details |
| Zeillern | Schloss | Zeillern | Zeillern | AM | Details |
| Zeißing | Schloss | Zeißing | Maria Laach am Jauerling | KR | Details |
| Zistersdorf II | Schloss | Zistersdorf | Zistersdorf | GF | Details |
| Zogelsdorf | Schloss | Zogelsdorf | Burgschleinitz-Kühnring | HO | Details |






